Көркем еңбек пәнінен орта мерзімді жоспар
| № | № | Сабақтың тақырыбы | Оқып-үйренудің негізгі мақсаттары | Оқытуда қолданыла
тын әдіс-тәсілдердің түрлері |
Барлық оқушылар
ды сабаққа тарту жұмысы |
Үйрену барысын бағалау түрі | Негізгі дереккөздер, құрал-жабдықтар | Сағат саны | Мерзімі |
| І тоқсан – 18 сағат
Техникалық еңбек – 42 сағат Қағаз және қатырма қағазбен жұмыс (12 сағат) |
|||||||||
| 1 | 1 | Ұйымдастыру жұмыстары. Оқушының және жұмыс орындарының гигиенасы, қауіпсіздік ережесі, өзіне – өзі қызмет көрсету туралы түсініктер | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 2 | 2 | Қағаз және қатырма қағаз туралы түсінік. Қағаздан бұйым жасау технологиясы: материалды жинақтау, сұлбаны сызу | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 3 | 3 | Қағаздан батпырауық жасау | Жекелей немес көпшілікпен жұмыс нәтижесін көрсетеді. | Диалог, алты қалпақты ойлау жүйесі,үлестірмелі сұрақтар | БББ кестесі, топта жоба жасау, топтастыру | Өзін-өзі бағалау, рефлекия | Бастауыш сынып журналы, ғаламтор, таныстырылым | 1 | |
| 4 | 4 | Қатырма қағаздан қорап жасау | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 5 | 5 | Қатырма қағаздан жақтау (рама) жасау | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 6 | 6 | Құстарға жем салатын қорап жасау | Жекелей немес көпшілікпен жұмыс нәтижесін көрсетеді. | Диалог, алты қалпақты ойлау жүйесі,үлестірмелі сұрақтар | БББ кестесі, топта жоба жасау, топтастыру | Өзін-өзі бағалау, рефлекия | Бастауыш сынып журналы, ғаламтор, таныстырылым | 1 | |
| 7 | 7 | Қалам салғыш жасау | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 8-9 | 8-9 | Ою-өрнек туралы түсінік. «Қошқармүйіз» өрнегін сызу, жасалу реті, қию, түрлендіру, бұйым бетіне салу тәсілдерін орындау | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 10-11 | 10-11 | Жұқа фольгадан әріп жасау. Қатырма қағаздан және фольгадан маска жасау | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 12 | 12 | Қатпарланған қатырма қағаздан жануар бейнесін құрастыру | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 13 | 13 | Табиғи және жасанды маталар туралы түсінік. Маталардың ерекшеліктері, қасиеттері, санитарлық — гигиеналық ережелерді сақтау | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 14-15 | 14-15 | Жіпті түйіндеудің ерекшелігі мен маңызы. Тігіс түрлері. Тігін құралдарын салатын бұйым жасау. | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 16 | 16 | Ілгек, түйме, тойтармалы түйме қадау | Жекелей немес көпшілікпен жұмыс нәтижесін көрсетеді. | Диалог, алты қалпақты ойлау жүйесі,үлестірмелі сұрақтар | БББ кестесі, топта жоба жасау, топтастыру | Өзін-өзі бағалау, рефлекия | Бастауыш сынып журналы, ғаламтор, таныстырылым | 1 | |
| 17-18 | 17-18 | Жұмсақ ойыншықтарды тігу. Материалды дайындау. «Құс» панносын тігу және «Ат» ойыншығын жасау. | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| ІІ тоқсан – 14 сағат | |||||||||
| 19-20 | 1-2 | Әшекейлі бет орамалдар. Торкөзді және кестелі бет орамалдар. Мережкалы бет орамал | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 21-22 | 3-4 | Әртүрлі материалдардан панно, композиция және аппликация жасау. «Наурыз мейрамы» аппликациясы | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 23-24 | 5-6 | Таспадан «раушан гүлін» жасау. Айқас тігіс кестесін тігіп үйрену. | Жекелей немес көпшілікпен жұмыс нәтижесін көрсетеді. | Диалог, алты қалпақты ойлау жүйесі,үлестірмелі сұрақтар | БББ кестесі, топта жоба жасау, топтастыру | Өзін-өзі бағалау, рефлекия | Бастауыш сынып журналы, ғаламтор, таныстырылым | 1 | |
| 25 | 7 | Табиғаттағы табиғи материалдар туралы түсініктер. Материалдардың түрлері. Материалдарды пайдалану. Құралдармен қауіпсіз жұмыс істеу туралы түсініктер беру. | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 26-27 | 8-9 | Сабанмен жұмыс істеу. Сабаннан панно жасау. Санитарлық – гигиеналық ережелер туралы мәлімет | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 28-29 | 10-11 | Табиғи материалдардан әртүрлі композиция, құрамақтар жасау | Жекелей немес көпшілікпен жұмыс нәтижесін көрсетеді. | Диалог, алты қалпақты ойлау жүйесі,үлестірмелі сұрақтар | БББ кестесі, топта жоба жасау, топтастыру | Өзін-өзі бағалау, рефлекия | Бастауыш сынып журналы, ғаламтор, таныстырылым | 1 | |
| 30-31 | 12-13 | Тал шыбығын тоқу жұмысына дайындау. Ағаш шыбықтарымен жұмыс. Ағаш шыбығынан қарапайым бұйым тоқу. Қажетті материалдар мен құрал — жабдықтар | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 32 | 14 | Тал шыбығын тоқу жұмысына дайындау. Ағаш шыбықтарымен жұмыс. Ағаш шыбығынан қарапайым бұйым тоқу. Қажетті материалдар мен құрал — жабдықтар | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| ІІІ тоқсан – 20 сағат | |||||||||
| 33-34 | 1-2 | Гүл шоғын, «Қызғалдақ» гүлін және әртүрлі композиция жасау | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 35-36 | 3-4 | Шиден композиция құрастыру технологиясы. Ши тоқу тәсілін үйрену | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 37-38 | 5-6 | Сүт қорабынан қалам салғыш жасау. «Лего» құрастыру | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 39-40 | 7-8 | Ұшақ пішінін құрастыру. Салфетка қоятын тұғыр жасау | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 41-42 | 9-10 | Шығармашылық жұмыс | Жекелей немес көпшілікпен жұмыс нәтижесін көрсетеді. | Диалог, алты қалпақты ойлау жүйесі,үлестірмелі сұрақтар | БББ кестесі, топта жоба жасау, топтастыру | Өзін-өзі бағалау, рефлекия | Бастауыш сынып журналы, ғаламтор, таныстырылым | 1 | |
| 43-44 | 11-12 | Ұлттық киімдер. Тымақ тігу. Сәукеле тігу технологиясын орындау | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 45-46 | 13-14 | Киізден қуыршақ жасау. Ыдыс – аяқтар. Қағаздан ыдыс – аяқ жасау | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 47-48 | 15-16 | Әшекей бұйымдар жасау | Жекелей немес көпшілікпен жұмыс нәтижесін көрсетеді. | Диалог, алты қалпақты ойлау жүйесі,үлестірмелі сұрақтар | БББ кестесі, топта жоба жасау, топтастыру | Өзін-өзі бағалау, рефлекия | Бастауыш сынып журналы, ғаламтор, таныстырылым | 1 | |
| 49-50 | 17-18 | Киіз үй және оның элементтері туралы түсінік | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 51-52 | 19-20 | Үй жиһаздары және оны жасау жолдары. Сандық. Жүкаяқ | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| IV- тоқсан – 16 сағат | |||||||||
| 53-54 | 1-2 | Кебеже және асадал. Адалбақан | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 55 | 3 | Тері материалы туралы түсінік. Теріден дайындалған бұйымдар | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 56 | 4 | Қағаздан сырмақ жасау | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 57 | 5 | Түрлі түсті матадан құрақ құрау. Былғарыдан шашақ жасау | Жекелей немес көпшілікпен жұмыс нәтижесін көрсетеді. | Диалог, алты қалпақты ойлау жүйесі,үлестірмелі сұрақтар | БББ кестесі, топта жоба жасау, топтастыру | Өзін-өзі бағалау, рефлекия | Бастауыш сынып журналы, ғаламтор, таныстырылым | 1 | |
| 58-59 | 6-7 | Геометриялық фигуралардан түрлі құрамақтар құрастыру | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 60-61 | 8-9 | Қағаздан үй құрастыру. Қатырма қағаз таспасынан тоқылатын бұйымдар | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 62 | 10 | Поролоннан аппликация жасау және т.б. бұйымдар дайындау | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |
| 63-64 | 11-12 | Былғарыдан сөмке тігу. Ашықхаттан үй жиһазын жасау | Өз бетінше және топта жұмыс жасап үйренеді | «Кім жылдам?», көбейту кестесіне саяхат | Венн диаграммасы, әлемді шарлау, постер жасау | Формативті бағалау, кері байланыс | Ғаламтор, еңбекке баулу оқу кітабы, дидактикалық материалдар | 1 | |
| 65-66 | 13-14 | Ермексаздан музыкалық аспап – жетігенді мүсіндеу. Құмыраны Дәндермен безендіру | Жекелей немес көпшілікпен жұмыс нәтижесін көрсетеді. | Диалог, алты қалпақты ойлау жүйесі,үлестірмелі сұрақтар | БББ кестесі, топта жоба жасау, топтастыру | Өзін-өзі бағалау, рефлекия | Бастауыш сынып журналы, ғаламтор, таныстырылым | 1 | |
| 67-68 | 15-16 | Қорытынды | Жаңа сабақты түсінеді,тапсырмаларды өз бетінше орындап үйренеді. | Ашық және жабық сұрақтар, ой бөлісу, «Автор орындығы» | Семантикалық карта, сйкестендіру ойыны,үлестірмелі парақшалар | Топты бағалау, бір тоқтамға келу | Ашық сабақтар сайты,МАН | 1 | |

ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАҒА ӨТУ

